- Powierzchnia
- 512,4 m²
- Pokoje
- —
- Kondygnacje
- Piętrowy
9 175 zł
Pokaż zdjęcia · 5
UC69b
Na każdy metr² powierzchni zabudowy przypada 1,52 m² powierzchni użytkowej — im więcej, tym mniej działki zajmuje ta sama powierzchnia mieszkalna.
Ten sam dom w odbiciu lustrzanym — układ odwrócony, gdy tak lepiej pasuje do działki.
| 1 | pom. usługowe | 0 m² |
| 2 | komunikacja | 0 m² |
| 3 | pom. socjalne | 0 m² |
| 4 | pom. porządkowe | 0 m² |
| 5 | wc | 0 m² |
| 6 | pom. usługowe | 0 m² |
| 7 | komunikacja | 0 m² |
| 8 | wc | 0 m² |
| 9 | pom. socjalne | 0 m² |
| 10 | pom. porządkowe | 0 m² |
| 11 | kotłownia | 0 m² |
| 12 | pom. pomocnicze | 0 m² |
| 13 | schody | 9,06 m² |
| Razem | 9,06 m² | |
| 14 | schody | 10,82 m² |
| 15 | hol | 19 m² |
| 16 | pokój + aneks kuchenny | 26,24 m² |
| 17 | łazienka | 4,15 m² |
| 18 | balkon | 0 m² |
| 19 | pokój dzienny | 26,65 m² |
| 20 | kuchnia | 5,35 m² |
| 21 | łazienka | 3,6 m² |
| 22 | sypialnia | 9,9 m² |
| 23 | sypialnia | 13,1 m² |
| 24 | balkon | 0 m² |
| 25 | pokój + aneks kuchenny | 17,9 m² |
| 26 | łazienka | 3,7 m² |
| 27 | korytarz | 2,2 m² |
| 28 | sypialnia | 10,82 m² |
| 29 | balkon | 0 m² |
| Razem | 153,43 m² | |
Ceny projektów są do negocjacji. Odpowiemy też na pytania o adaptację, zmiany w projekcie i termin realizacji.
Najszybciej — telefonicznie
8.00-16.00
albo zostaw kontakt, oddzwonimy:
Ten sam układ w innej wersji materiałowej lub stylistycznej.
9 175 zł
8 775 zł
8 525 zł
Pracownia: IMProjekty · proj. Izabela Mandla · Dane zaktualizowane:
Podobne kategorie: