- Powierzchnia
- 338,43 m²
- Pokoje
- —
- Kondygnacje
- Z poddaszem
6 220 zł
Pokaż zdjęcia · 6
UC34
Na każdy metr² powierzchni zabudowy przypada 1,49 m² powierzchni użytkowej — im więcej, tym mniej działki zajmuje ta sama powierzchnia mieszkalna. Dom potrzebuje działki o powierzchni co najmniej 224,36 m² (14,2 × 15,8 m).
Ten sam dom w odbiciu lustrzanym — układ odwrócony, gdy tak lepiej pasuje do działki.
| 1 | pom. usługowe | 0 m² |
| 2 | pom. magazynowe | 0 m² |
| 3 | hol | 0 m² |
| 4 | szatnia | 0 m² |
| 5 | pom. socjalne | 0 m² |
| 6 | łazienka | 0 m² |
| 7 | hol | 7,52 m² |
| 8 | pom. gosp. | 2,3 m² |
| 9 | kotłownia | 8,01 m² |
| 10 | garderoba | 4,8 m² |
| Razem | 14,62 m² | |
| 11 | schody | 5,93 m² |
| 12 | hol | 12,68 m² |
| 13 | sypialnia | 7,86 m² |
| 14 | łazienka | 3,29 m² |
| 15 | hol | 6,8 m² |
| 16 | sypialnia | 12,62 m² |
| 17 | sypialnia | 23,83 m² |
| 18 | garderoba | 4,53 m² |
| 19 | aneks kuchenny | 10,34 m² |
| 20 | pokój dzienny | 39,97 m² |
| 21 | wc | 2,12 m² |
| 22 | pom. gosp. | 4 m² |
| Razem | 133,97 m² | |
Ceny projektów są do negocjacji. Odpowiemy też na pytania o adaptację, zmiany w projekcie i termin realizacji.
Najszybciej — telefonicznie
8.00-16.00
albo zostaw kontakt, oddzwonimy:
6 220 zł
6 050 zł
5 980 zł
6 555 zł
Pracownia: NOWY DOM Projekty Budowlane · proj. Ryszard Fabrowski · Dane zaktualizowane:
Podobne kategorie: